KVC-43ZSB

カテゴリ
机器人及拖链电缆
メーカー
倉茂電工
絶縁体
耐熱性ビニル混合物
特徴
難燃性, 耐熱性, 耐候性, 耐油性, 耐屈曲性, 耐捻回性, 耐ノイズ, 屋内, 可動部, ケーブルベア, シールド

商品説明

【用 途】
■ケーブルベアへの配線(低速用)
■耐ノイズ性要求箇所への配線
【特 長】
■耐ノイズ性
■編組導体・耐屈曲性
■シースつや消し
【使用温度範囲】
■固定時 / Fixed:-30 ~ 75℃ ※
■可動時 / Flexing:0 ~ 75℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください
【曲げ半径】
■固定時:ケーブル外径の 4 倍以上推奨
■可動時:ケーブル外径の 7.5 倍以上推奨
【RoHS 指令】
■適合

カタログPDF お問い合わせ

テクニカルデータ

構造概略

線心識別

例示(KVCー43ZSB 4P × 0.3SQ(22AWG))

許容電流について

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 24 0.2 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 0.7 4.8 30 90.1 10 1500 6
2P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 7.7 65 90.1 10 1500 6
3P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 8.4 80 90.1 10 1500 5
4P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 9.1 95 90.1 10 1500 4
5P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 9.8 110 90.1 10 1500 4
6P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 11 125 90.1 10 1500 4
7P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 11.5 140 90.1 10 1500 4
8P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 12.5 155 90.1 10 1500 4
9P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1 13 175 90.1 10 1500 3
10P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1.1 14 200 90.1 10 1500 3
12P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1.2 16 245 90.1 10 1500 3
15P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1.2 15.5 250 90.1 10 1500 3
20P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1.3 17.5 320 90.1 10 1500 3
25P 6/8/0.08 0.8 0.3 1.4 1.4 20 395 90.1 10 1500 2
1P 22 0.3 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 0.7 5.1 35 56.9 10 1500 8
2P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 8.2 80 56.9 10 1500 7
3P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 8.9 95 56.9 10 1500 6
4P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 9.6 115 56.9 10 1500 6
5P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 10.5 130 56.9 10 1500 6
6P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 11.5 150 56.9 10 1500 5
7P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 12.5 170 56.9 10 1500 5
8P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1 13 190 56.9 10 1500 5
9P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1.1 14.5 235 56.9 10 1500 5
10P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1.2 15.5 265 56.9 10 1500 4
12P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1.3 17.5 310 56.9 10 1500 4
15P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1.3 17 320 56.9 10 1500 4
20P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1.4 19 405 56.9 10 1500 3
25P 6/12/0.08 0.95 0.3 1.55 1.6 22 485 56.9 10 1500 3
1P 20 0.5 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 0.7 5.6 45 35.5 10 1500 11
2P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1 9.1 95 35.5 10 1500 10
3P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1 10 120 35.5 10 1500 9
4P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1 11 145 35.5 10 1500 8
5P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1 12 175 35.5 10 1500 7
6P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1 13 200 35.5 10 1500 7
7P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.1 14.5 235 35.5 10 1500 7
8P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.2 15.5 275 35.5 10 1500 6
9P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.2 16.5 305 35.5 10 1500 6
10P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.3 18 345 35.5 10 1500 6
12P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.5 20.5 430 35.5 10 1500 6
15P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.5 20 460 35.5 10 1500 5
20P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.6 22 585 35.5 10 1500 5
25P 6/18/0.08 1.1 0.35 1.8 1.7 25 730 35.5 10 1500 4

カテゴリ一覧

メーカー一覧