LAPP オイルフレックス-ヒート 180 -SiHF

カテゴリ
可动难燃耐热线
メーカー
LAPP KABEL
絶縁体
シリコン
特徴
難燃性, 耐熱性

商品説明

シリコンケーブル IEC 60754-1 準拠 ハロゲンフリー
EEC 指令73/23(低電圧指令)CE 適合

最小曲げ半径:
可動使用:15×ケーブル外径
固定使用:4×ケーブル外径

使用温度範囲:-50℃〜+180℃

定格電圧:U0/U:300/500V

試験電圧:2000V

準拠規格:VDE 0250

カタログPDF お問い合わせ

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 6.4 59 2000
3C 6.8 70 2000
4C 7.6 89 2000
5C 8.5 112 2000
6C 9.2 131 2000
7C 9.2 136 2000
2C 1 6.6 66 2000
3C 7.0 79 2000
4C 7.9 101 2000
5C 8.8 127 2000
7C 9.5 156 2000
2C 1.5 7.6 90 2000
3C 8.0 109 2000
4C 8.8 134 2000
5C 9.6 163 2000
7C 10.4 202 2000
12C 14.0 361 2000
16C 16.2 478 2000
20C 17.5 574 2000
24C 19.8 720 2000
2C 2.5 8.8 128 2000
3C 9.7 167 2000
4C 10.6 206 2000
5C 11.6 251 2000
7C 12.6 313 2000
2C 4 10.8 196 2000
3C 11.5 241 2000
4C 12.6 300 2000
5C 14.0 374 2000
7C 15.6 486 2000
2C 6 12.4 268 2000
3C 13.2 333 2000
4C 14.7 425 2000
5C 16.6 538 2000
7C 18.6 705 2000
4C 10 19.4 707 2000
5C 21.6 878 2000
4C 16 21.4 1004 2000

カテゴリ一覧

メーカー一覧