SCIC-HR

カテゴリ
其他电缆
メーカー
長岡特殊電線
絶縁体
105℃耐熱性ビニル混合物
特徴
耐熱性, 柔軟性, 耐ノイズ, 屋内, 固定部

商品説明

各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。
工場内及びオフィスにおけるコンピュータ設備機器等の内部配線に。
導体は「すずめっき軟銅撚線」を採用し、耐腐食性・ハンダ付け性が良好!
耐熱性・耐油性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性です!

カタログPDF お問い合わせ

テクニカルデータ/電気特性

構造図

表面表示

線心識別

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.2 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.7 3.9 23 113以下 50以上 1000 5
3C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.7 4.2 28 113以下 50以上 1000 4
4C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.7 4.4 32 113以下 50以上 1000 4
5C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.8 5.5 45 113以下 50以上 1000 4
6C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.8 5.9 50 113以下 50以上 1000 3
8C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.8 6.5 65 113以下 50以上 1000 3
10C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.8 6.9 73 113以下 50以上 1000 3
12C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.8 7 80 113以下 50以上 1000 3
16C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.8 7.7 95 113以下 50以上 1000 2
20C 7/0.18 0.54 0.3 1.14 0.9 8.5 110 113以下 50以上 1000 2
2C 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.7 5 37 66.3以下 50以上 1000 7
3C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.4 46 66.3以下 50以上 1000 6
4C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.8 54 66.3以下 50以上 1000 6
5C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 6.4 64 66.3以下 50以上 1000 5
6C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 6.8 71 66.3以下 50以上 1000 5
8C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 7.7 90 66.3以下 50以上 1000 4
10C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.9 8.5 105 66.3以下 50以上 1000 4
12C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.9 8.7 115 66.3以下 50以上 1000 4
16C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.9 9.6 145 66.3以下 50以上 1000 3
20C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 10.8 180 66.3以下 50以上 1000 3
2C 0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6 51 39.8以下 50以上 1000 10
3C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.3 61 39.8以下 50以上 1000 9
4C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.8 72 39.8以下 50以上 1000 8
5C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 7.4 87 39.8以下 50以上 1000 7
6C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.9 8.2 105 39.8以下 50以上 1000 7
8C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.9 9.4 130 39.8以下 50以上 1000 6
10C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.9 10.1 150 39.8以下 50以上 1000 5
12C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.9 10.4 165 39.8以下 50以上 1000 5
16C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 11.6 215 39.8以下 50以上 1000 5
20C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 12.9 255 39.8以下 50以上 1000 4

※許容電流は、周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。

カテゴリ一覧

メーカー一覧