VCTF36SB

类别
其他电缆
品牌
倉茂電工
绝缘材料
乙烯树脂混合物
特点
耐候性,耐油性,柔软性,室内,固定部件

产品描述

[用途] 
■机器间的配线
■ 配电盘的配线
■油环境下的配线
[特性] 
■耐油性
■柔软性 
■包含地线
[使用温度范围] 
■固定时间/    -30〜 60°C※

※ 在0°C以下使用时,请勿施加冲击,弯曲,振动等外力。
[弯曲半径]
■固定时/推荐电缆外径的4倍以上
[RoHS指令]
■符合标准

PDF文件 联系我们

テクニカルデータ

構造概略

線心識別

例示(VCTF 36SB 12 × 0.75SQ)

结构表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 6.5 65 37.8 5 2000 5
3C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 6.8 70 37.8 5 2000 5
4C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 7.3 85 37.8 5 2000 5
5C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 7.7 90 37.8 5 2000 4
6C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 8.3 105 37.8 5 2000 4
7C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 8.3 105 37.8 5 2000 4
8C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 9.1 120 37.8 5 2000 4
10C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 10.5 150 37.8 5 2000 3
12C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 10.5 165 37.8 5 2000 3
14C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 11 185 37.8 5 2000 3
15C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 11.5 195 37.8 5 2000 3
16C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 11.5 205 37.8 5 2000 3
20C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 13 245 37.8 5 2000 3
24C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 14.5 295 37.8 5 2000 2
25C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 14.5 305 37.8 5 2000 2
26C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 14.5 310 37.8 5 2000 2
30C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 15 345 37.8 5 2000 2
40C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.2 17.5 450 37.8 5 2000 2
50C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 19 560 37.8 5 2000 2
60C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 20.5 660 37.8 5 2000 1
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 7.3 80 25.1 5 2000 7
3C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 7.7 95 25.1 5 2000 7
4C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 8.3 110 25.1 5 2000 7
5C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 8.8 115 25.1 5 2000 6
6C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 9.5 135 25.1 5 2000 6
7C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 9.5 140 25.1 5 2000 5
8C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 10.5 165 25.1 5 2000 5
10C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 12 205 25.1 5 2000 5
12C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 12 220 25.1 5 2000 4
14C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 13 250 25.1 5 2000 4
15C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1 13 270 25.1 5 2000 4
16C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.1 14 290 25.1 5 2000 4
20C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.1 15 345 25.1 5 2000 4
24C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.2 17 415 25.1 5 2000 3
25C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.2 17 425 25.1 5 2000 3
26C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.2 17 430 25.1 5 2000 3
30C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.2 17.5 490 25.1 5 2000 3
40C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.3 20.5 650 25.1 5 2000 3
50C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.4 22.5 790 25.1 5 2000 2
60C 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.5 24.5 940 25.1 5 2000 2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 8.1 105 15.1 5 2000 12
3C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 8.5 120 15.1 5 2000 12
4C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 9.2 145 15.1 5 2000 12
5C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 9.9 155 15.1 5 2000 9
6C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 11 180 15.1 5 2000 8
7C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 11 190 15.1 5 2000 7
8C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1 12 220 15.1 5 2000 7
10C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 13.5 280 15.1 5 2000 7
12C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 14 310 15.1 5 2000 6
14C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 15 355 15.1 5 2000 6
15C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 15 375 15.1 5 2000 6
16C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 15.5 400 15.1 5 2000 6
20C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.2 17.5 485 15.1 5 2000 5
24C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.3 19.5 590 15.1 5 2000 5
25C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.3 19.5 610 15.1 5 2000 5
26C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.3 19.5 630 15.1 5 2000 4
30C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.3 20.5 700 15.1 5 2000 4
40C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.4 23.5 930 15.1 5 2000 4
50C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.5 26.5 1140 15.1 5 2000 3
60C 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.6 28.5 1340 15.1 5 2000 3
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 2 37/0.26 1.8 0.6 3 1 8.7 125 9.79 5 2000 17
3C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 9.2 150 9.79 5 2000 17
4C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 9.9 180 9.79 5 2000 17
5C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11 200 9.79 5 2000 12
6C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11.5 235 9.79 5 2000 11
7C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11.5 250 9.79 5 2000 10
8C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 13 290 9.79 5 2000 9
10C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.1 15 370 9.79 5 2000 9
12C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.1 15.5 415 9.79 5 2000 8
14C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.2 16.5 475 9.79 5 2000 8
15C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.2 16.5 510 9.79 5 2000 8
16C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.2 17 540 9.79 5 2000 7
20C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.3 19.5 670 9.79 5 2000 7
24C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.4 21.5 800 9.79 5 2000 6
25C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.4 21.5 830 9.79 5 2000 6
26C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.4 21.5 850 9.79 5 2000 6
30C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.4 22.5 950 9.79 5 2000 6
40C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.5 26 1260 9.79 5 2000 5
50C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.6 29.5 1550 9.79 5 2000 4
60C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.7 31.5 1840 9.79 5 2000 4