心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1C | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 11 | 36.7 | 50 | 1500 | 18 | ※ | |||||
1C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 14 | 24.4 | 50 | 1500 | 23 | ※ | |||||
1C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 20 | 14.7 | 50 | 1500 | 32 | ※ | |||||
1C | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 27 | 9.5 | 50 | 1500 | 45 | ※ | |||||
1C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 45 | 5.09 | 50 | 1500 | 62 | ※ | |||||
1C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.1 | 70 | 3.27 | 50 | 1500 | 82 | ※ | |||||
1C | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 100 | 2.32 | 50 | 1500 | 102 | ※ | |||||
1C | 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 170 | 1.32 | 40 | 2000 | 148 | ※ | |||||
1C | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 10.5 | 280 | 0.844 | 40 | 2000 | 193 | ※ | |||||
1C | 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 13 | 460 | 0.496 | 40 | 2500 | 272 | ※ | |||||
1C | 60 | 19/20/0.45 | 12 | 1.8 | 15.5 | 690 | 0.311 | 30 | 2500 | 365 | ※ | |||||
1C | 100 | 19/34/0.45 | 15 | 2 | 19.5 | 1150 | 0.183 | 30 | 2500 | 501 | ||||||
1C | 150 | 27/34/0.45 | 19 | 2.2 | 24 | 1600 | 0.129 | 20 | 3000 | 665 | ||||||
1C | 200 | 37/34/0.45 | 21 | 2.4 | 26 | 2150 | 0.094 | 20 | 3000 | 789 | ||||||
1C | 250 | 37/42/0.45 | 24 | 2.4 | 29 | 2620 | 0.076 | 20 | 3000 | 936 |
※許容電流の値は周囲温度30℃の場合です。
・導体の温度上昇により接続するコネクタ及び開閉器などの配線器具に支障を与えないように十分注意願います。
・上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。