KVC-36SB

类别
海外认证电缆
品牌
倉茂電工
绝缘材料
05℃耐热性乙烯混合物
特点
阻燃性,耐热性,耐热性,耐油性,柔软性,耐噪音,室内,固定部件,屏蔽

产品描述

【用途】
■给工作机械的控制电路的配线
■油环境下的配线
■对耐噪音性要求地方的配线

【特长】
■耐噪音性
■柔软性
■耐油性
■UL・cUL标准电缆

【使用温度范围】
■固定时/ Fixed:-40~80℃※
※0℃以下使用时,请不要施加冲击、弯曲、振动等外部力量。

【弯曲半径】
■固定时间:电缆外径推荐4倍以上

【RoHS指令】
■符合

PDF文件 联系我们

テクニカルデータ

構造概略

線心識別

例示

許容電流について

结构表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 28 0.1 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.5 3.6 18 231 50 1500 3
3C 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.5 3.7 20 231 50 1500 3
2P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 5.3 35 231 50 1500 3
5C 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 5.5 35 231 50 1500 3
3P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 5.6 40 231 50 1500 2
7C 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 5.7 40 231 50 1500 2
4P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 5.8 45 231 50 1500 2
5P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 6.2 50 231 50 1500 2
6P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 6.7 55 231 50 1500 2
7P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 7 60 231 50 1500 2
15C 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 7.1 65 231 50 1500 2
8P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 7.4 65 231 50 1500 2
10P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 8.1 75 231 50 1500 2
12P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 0.85 8.7 90 231 50 1500 1
15P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 1 9.3 105 231 50 1500 1
18P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 1 10 120 231 50 1500 1
20P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 1 10.5 130 231 50 1500 1
25P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 1 11.5 150 231 50 1500 1
30P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 1 12.5 175 231 50 1500 1
32P 7/0.127 0.38 0.25 0.88 1 12.5 180 231 50 1500 1
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 25 0.2 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.5 3.9 21 113 50 1500 5
3C 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.5 4.1 24 113 50 1500 4
2P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.85 5.7 40 113 50 1500 4
5C 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.85 5.8 45 113 50 1500 4
3P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.85 5.9 45 113 50 1500 4
7C 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.85 6 50 113 50 1500 3
4P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.85 6.4 55 113 50 1500 3
5P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.85 6.8 65 113 50 1500 3
6P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 7.5 75 113 50 1500 3
7P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 7.7 80 113 50 1500 3
15C 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 7.8 80 113 50 1500 3
8P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 8.2 90 113 50 1500 3
10P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 9 105 113 50 1500 2
12P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 9.1 115 113 50 1500 2
15P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 10 140 113 50 1500 2
18P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 11 160 113 50 1500 2
20P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 11.5 170 113 50 1500 2
25P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.9 12.5 205 113 50 1500 2
30P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 1 14 245 113 50 1500 2
32P 7/0.18 0.54 0.255 1.05 1 14 255 113 50 1500 2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 23 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.6 4.6 28 62.3 50 1500 7
3C 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.6 4.8 35 62.3 50 1500 6
2P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.85 6.2 50 62.3 50 1500 6
5C 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.85 6.4 55 62.3 50 1500 5
3P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1 7.1 70 62.3 50 1500 5
7C 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1 7.2 70 62.3 50 1500 5
4P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1 7.8 85 62.3 50 1500 5
5P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1 8.5 100 62.3 50 1500 4
6P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.05 9.3 115 62.3 50 1500 4
7P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.05 9.4 120 62.3 50 1500 4
15C 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.05 9.5 125 62.3 50 1500 4
8P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.1 10 135 62.3 50 1500 4
10P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.15 11.5 170 62.3 50 1500 4
12P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.15 12 185 62.3 50 1500 3
15P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.15 13 215 62.3 50 1500 3
18P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.2 14 255 62.3 50 1500 3
20P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.2 14.5 275 62.3 50 1500 3
25P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.25 15.5 335 62.3 50 1500 3
30P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.25 17 385 62.3 50 1500 2
32P 12/0.18 0.7 0.3 1.3 1.25 17.5 405 62.3 50 1500 2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 20 0.5 22/0.18 0.95 0.35 1.65 0.75 5.6 45 34.3 50 2000 10
3C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 0.75 5.9 50 34.3 50 2000 9
4C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 0.75 6.3 60 34.3 50 2000 8
5C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 0.95 7 80 34.3 50 2000 7
6C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 7.7 95 34.3 50 2000 7
7C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 7.7 100 34.3 50 2000 7
8C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 8.2 115 34.3 50 2000 6
10C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 9.3 140 34.3 50 2000 6
12C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 9.6 150 34.3 50 2000 6
14C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 10 165 34.3 50 2000 5
15C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 10.5 175 34.3 50 2000 5
16C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.05 10.5 190 34.3 50 2000 5
20C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.1 12 225 34.3 50 2000 5
24C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.1 11.5 265 34.3 50 2000 5
25C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.1 13 275 34.3 50 2000 4
26C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.1 13 280 34.3 50 2000 4
30C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.1 13.5 310 34.3 50 2000 4
40C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.1 15.5 400 34.3 50 2000 4
50C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.2 17 490 34.3 50 2000 4
60C 22/0.18 0.95 0.35 1.65 1.2 18 580 34.3 50 2000 3