CE-KMTW

类别
海外认证电缆
品牌
倉茂電工
绝缘材料
耐热乙烯混合物
特点
耐热性

产品描述

<用途>
・机器内・盘内配线用※
※关于布线方法的详细内容,请参照NFPA70及NFPA79。

<特长>
・CE&UL・cUL&C<PS>E(0.75~95SQ)&TR-CU全球标准电缆
・NFPA70、NFPA79对应(MTW、THW)

<颜色>
・绝缘体:黑、白、红、茶、青、灰、橙、空、绿/黄、白/蓝、白/橙

<使用温度范围>
・固定时间:-25~90℃※
※0℃以下使用时,请不要施加冲击、弯曲、振动等外部力量。

<弯曲半径>
・固定时间:推荐电缆外径的6倍以上

<RoHS指令>
·符合

PDF文件 联系我们

テクニカルデータ

構造概略

線心識別

例示:0.75SQ (18AWG))

在庫色

结构表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 20 0.5 22/0.18 0.95 0.85 2.65 12 34.6 以下 50 以上 2000 11
1C 18 0.75 35/0.18 1.2 0.85 2.9 16 21.8 以下 50 以上 2000 15
1C 18 1 40/0.18 1.3 0.85 3 18 19.5 以下 50 以上 2000 16
1C 16 1.5 60/0.18 1.6 0.85 3.3 23 12.9 以下 50 以上 2500 21
1C 14 2.5 50/0.25 2.1 0.85 3.8 35 7.98 以下 40 以上 2500 28
1C 12 4 75/0.26 2.6 1 4.6 55 4.63 以下 40 以上 2500 40
1C 10 6 114/0.26 3.2 1.2 5.6 80 3.08 以下 30 以上 2500 54
1C 8 10 7/28/0.26 4.3 1.4 7.1 135 1.91 以下 30 以上 2500 75
1C 6 16 7/28/0.32 5.5 1.7 8.9 205 1.2 以下 20 以上 2500 104
1C 4 25 7/44/0.32 7.3 1.7 10.7 305 0.778 以下 20 以上 2500 140
1C 2 35 19/23/0.32 8.5 1.8 12.1 415 0.533 以下 20 以上 2500 178
1C 1 50 19/33/0.32 10.1 2.3 14.7 600 0.386 以下 20 以上 2500 221
1C 2/0 70 19/23/0.45 12.2 2.3 16.8 810 0.266 以下 20 以上 2500 282
1C 3/0 95 19/31/0.45 14 2.3 18.6 1050 0.194 以下 20 以上 2500 345
1C 4/0 120 19/40/0.45 16.4 2.3 21 1330 0.161 以下 20 以上 2500 397
1C 250kcmil 150 27/34/0.45 18.2 2.7 23.6 1620 0.129 以下 20 以上 2500 426

※耐電圧は 15min の値です
※在庫は「黒」のものです。