UE/THHW LF

类别
海外认证电缆
品牌
太陽ケーブルテック
绝缘材料
耐热乙烯绝缘体
特点
阻燃性,耐热性,室内,固定部件

产品描述

・北美、欧盟专用电线
・通过UL垂直托盘阻燃试验,电缆托盘、
可用于花边
(电路导体=1/0AWG以上,接地导体=4AWG以上)
・定格600V、90℃的UL、cUL共用配线用电线
(类别ZKHZ、ZLGR、ZLGR7)
・符合CE标志的宣言产品(T·V认定品)
(T V证书No.J50005945)
・取得了作为莉斯汀规格的MTW
对应NFPA70、79

PDF文件 联系我们

対象規格・許容電流

構造図

線心識別

结构表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 14 2.08 84/0.18 1.9 0.85 3.6 - - 29 8.61以下 175以上 2000 35(*25)
1C 12 3.31 65/0.254 2.4 0.85 4.1 - - 43 5.33以下 150以上 2000 40(*30)
1C 10 5.26 104/0.254 3.1 0.85 4.8 - - 65 3.42以下 125以上 2000 55(*40)
1C 8 8.37 7/15/0.32 4.2 1.25 6.7 - - 110 2.14以下 130以上 2000 80(*55)
1C 6 13.3 7/24/0.32 5.3 1.7 8.7 - - 180 1.34以下 135以上 2000 105(*75)
1C 4 21.2 7/38/0.32 6.6 1.7 10 - - 265 0.848以下 115以上 2000 140(*95)
1C 2 33.6 7/60/0.32 8.3 1.7 11.7 - - 395 0.533以下 95以上 2000 190(*130)
1C 1 42.4 19/30/0.32 9.8 2.3 14.4 - - 550 0.408以下 105以上 2500 220(*145)
1C 1/0 53.5 19/18/0.45 10.7 2.3 15.3 - - 640 0.335以下 95以上 2500 260(*170)
1C 2/0 67.4 19/23/0.45 12.1 2.3 16.7 - - 800 0.66以下 85以上 2500 300(*195)
1C 3/0 85 19/30/0.45 13.8 2.3 18.4 - - 1020 0.206以下 80以上 2500 350(*225)
1C 4/0 107 19/39/0.45 15.7 2.3 20.3 - - 1290 0.159以下 70以上 2500 405(*260)
1C 300MCM 152 19/51/0.45 18 2.7 23.4 - - 1700 0.118以下 70以上 3000 500(*320)
1C 400MCM 203 37/35/0.45 20.7 2.7 26.3 - - 2190 0.088以下 65以上 3000 615(*380)
1C 500MCM 253 37/44/0.45 23.2 2.7 28.8 - - 2710 0.07以下 55以上 3000 700(*430)

許容電流は産業機械類の電気規格MTWとして考えた場合の単線としての値です。*()内の数値は3本までの配線時に適用される値です。